Torna Alla Home   Torna A Tabulati          
  PAC JER-LOR GEO STE DINO BONFA LEO FILI FLAUTO DEBE
1 58,5 64 82 75 81,5 83,5 68,5 81,5 69 68,5
2 93,5 66,5 84,5 74 76,5 72 79 91,5 79 73,5
3 72 57 70 60 66,5 74 78,5 81 79,5 72,5
4 67,5 67,5 75,5 70,5 75 72 61 86 57,5 75
5 47 74,5 73 49,5 78,5 71,5 56,5 62 80 67,5
6 69,5 63 84,5 63,5 73 72,5 66 72,5 73,5 63,5
7 59 68,5 77,5 69,5 74,5 84,5 74 61,5 75,5 80,5
8 70,5 67,5 76,5 55,5 74,5 74,5 59 69 84 70
9 69,5 54,5 72 66 89,5 65 72,5 85 63,5 65,5
10 76,5 63 82 72 64 74,5 75,5 86,5 62 75
11 70 69 71,5 69 69,5 78 66 67 56 63,5 POS NOME PUNTI
12 64,5 76,5 64 70 65,5 66,5 68 64,5 71,5 74,5 1) GEO 2828,5
13 70 70 73,5 66 66,5 63 73 63,5 62,5 69 2) FLAUTO 2796
14 72,5 64 78 64 71,5 59,5 73,5 93 73 64 3) FILIPPO 2780
15 76 68 67 71 88 62,5 76 71 87,5 59 4) DEBE 2724,5
16 64 66,5 92,5 62,5 69 64 84,5 88 63,5 57 5) BONFA 2708,5  
17 63,5 71,5 79 63,5 74 78 66,5 73,5 83,5 80,5 6) DINO 2700    
18 80 62,5 63,5 86,5 63,5 64,5 70,5 68,5 68 59,5 7) LEO 2673,5
19 61 67,5 72 95 69,5 71,5 79 63,5 82 70,5 8) PAC 2640
20 72 72 66,5 59,5 66 54 81 79,5 90,5 85,5 9) STE 2537
21 78,5 69 71 70 63 75 68,5 67 72,5 68,5 10) SALINAS 2486
22 66,5 78 76,5 72,5 59,5 77,5 72,5 61,5 69 79,5
23 66 69 76 60,5 65,5 71,5 63 77,5 67 81
24 72 68,5 70,5 73,5 87,5 67 62,5 66,5 78 72,5    
25 77 60,5 75 63,5 64,5 78 70 76 79 61,5    
26 65 55 75,5 69 67,5 69,5 70 60 70 68,5    
27 61,5 66 66,5 74,5 76,5 74,5 67,5 68,5 73 74,5
28 71 59,5 77,5 70,5 75,5 75 72 87 79,5 66
29 61,5 58,5 73,5 61 67 74 62,5 60,5 73,5 75
30 69 69 79 61 60,5 67,5 80 69 79 73
31 80 75,5 75,5 58 66,5 74 74 77 80 74
32 74 68,5 77,5 73,5 70,5 72,5 76 72,5 81,5 67
33 88 61,5 79 52,5 83 80 70 86 75,5 73
34 75 80,5 68 69 64 76,5 67,5 76 74 75
35 60 60,5 86,5 66,5 64 73,5 78,5 71,5 68 74,5
36 79 54,5 69,5 64,5 69 67 61,5 59 63 74,5
37 59 60 70 54,5 71,5 74 62 58,5 71 80,5
38 60 38,5 56,5 60 68 56 67 77,5 81 91,5
TOTALE 2640 2486 2828,5 2537 2700 2708,5 2673,5 2780 2796 2724,5
  PAC SALINAS GEO STE DINO BONFA LEO FILI FLAUTO DEBE